الأسعار حسب الحجم
اختر خطة التسعير التي تناسب حجم الشحن الخاص بك. جميع الأسعار بالجنيه المصري وتشمل تكاليف التوصيل والاسترجاع.
Bronze (1 - 99)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 80 | 24 |
| التجمعات و المدن الجديدة | 85 | 24 |
| الإسكندرية | 95 | 48 |
| مدن القنال & مدن الدلتا | 100 | 72 |
| شمال الصعيد | 115 | 72 |
| جنوب الصعيد | 125 | 72 |
| المناطق الخارجية | 145 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Silver (100 - 300)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 77 | 24 |
| التجمعات و المدن الجديدة | 82 | 24 |
| الإسكندرية | 93 | 48 |
| مدن القنال & مدن الدلتا | 97 | 72 |
| شمال الصعيد | 113 | 72 |
| جنوب الصعيد | 123 | 72 |
| المناطق الخارجية | 142 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
GOLD (150 - 300)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 75 | 24 |
| التجمعات و المدن الجديدة | 80 | 24 |
| الإسكندرية | 90 | 48 |
| مدن القنال & مدن الدلتا | 95 | 48 |
| شمال الصعيد | 110 | 72 |
| جنوب الصعيد | 120 | 72 |
| المناطق الخارجية | 140 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف
Red (اكثر من 1000)
| منطقة | تكلفة التوصيل (ج.م) | فترة التوصيل (ساعات) |
|---|---|---|
| القاهرة و الجيزة | 72 | 24 |
| التجمعات و المدن الجديدة | 78 | 24 |
| الإسكندرية | 88 | 48 |
| مدن القنال & مدن الدلتا | 92 | 48 |
| شمال الصعيد | 107 | 72 |
| جنوب الصعيد | 117 | 72 |
| المناطق الخارجية | 138 | 98 |
تضاف مصاريف اضافية في حالة عدم الطباعة او التغليف